Die Sterne | Bewertung | Beispiele | ... | |
* | einfach (Asphalt, Schotter) | G0, K0 (ca. 20 Km) | Spazierfahrt an der Saar | |
** | leicht (Stock und Stein) | S0, G1, K0 | Wintertouren im Dunkeln (Di.) | |
*** | mittel (grobe Steine, Wurzeln, Pädsche) | S1, G1, K1/K2 | Di.-tagsTour | |
**** | schwer (verblockt, wurzelig, steil äe richdisches Pädsche) | S2, G2, K3 | Sa.-tagsTour/ AlpenXL auf Grund der Länge (K3) / | |
***** | sauschwer (wie vor, nur mehr Kopfsache) | S3, G3, K4 | Vogesen/ spez.MatschFinderTour/ AlpenX | |
****** | extrem (unfahrbar !?) | > S3, G4, K5 | ... |
Die Singletrail - Skala
wurde von Carsten Schymik www.schymik.de (Transalpbiker),
David Werner www.trailhunter.de (Hardtailfahrer) und
Harald Philipp www.vertriders.com (Freerider) entwickelt.
Der Konditionelle Anspruch einer Tour wird bewertet nach der Skala aus dem ALPIN LEHRPLAN 7 - Mountainbiken*.
K 0 | Gesamthöhenmeter | Bis 400 Höhenmeter |
Steilheit | Leichte Anstiege bei festem Untergrung < 10% | |
Dauer der steilen Stellen | Kurz | |
Länge der Tour | Bis 20 Km | |
Fazit | keine besondere Kondition erforderlich | |
K 1 | Gesamthöhenmeter | Bis 1000 Höhenmeter |
Steilheit | Leichte bis mäßig steile Anstiege bei festem und leicht losem Untergrung < 15% | |
Dauer der steilen Stellen | Neben kurzen steilen Stellen auch längere mäßig steile Passagen | |
Länge der Tour | Bis 35 Km | |
Fazit | Passable Grundkondition erforderlich | |
K 2 | Gesamthöhenmeter | Bis 1500 Höhenmeter |
Steilheit | Mäßige bis steile Anstiege auch bei lockerem Untergrung < 20% | |
Dauer der steilen Stellen | Länger anhaltende steile Passagen sind möglich | |
Länge der Tour | Bis 50 Km | |
Fazit | Gute Grundkondition notwendig | |
K 3 | Gesamthöhenmeter | Bis 2000 Höhenmeter |
Steilheit | Mäßige bis steile Anstiege auch bei lockerem oder schwierigem Untergrung, kurze sehr steile Stellen < 25% | |
Dauer der steilen Stellen | Länger anhaltende steile Passagen sind möglich | |
Länge der Tour | Bis 60 Km | |
Fazit | Sehr gute Grundkondition notwendig | |
K 4 | Gesamthöhenmeter | Bis 3000 Höhenmeter |
Steilheit | Steile Anstiege auch bei lockerem Untergrung, viele kurze steile und sehr steile Stellen, einzelne extrem steile Abschnitte > 25% | |
Dauer der steilen Stellen | Lang anhaltende steile Passagen sind möglich | |
Länge der Tour | Bis 90 Km | |
Fazit | Spezielle konditionelle Voraussetzungen nötig | |
K 5 | Gesamthöhenmeter | > 3000 Höhenmeter |
Steilheit | Steile Anstiege auch bei lockerem Untergrung, viele kurze steile und sehr steile Stellen, einzelne extrem steile Abschnitte > 25% | |
Dauer der steilen Stellen | Lang anhaltende steile Anstiege auch bei schwierigem Untergrund, viele kurze steile und sehr steile Stellen, einzelne extrem steile Abschnitte | |
Länge der Tour | > 90 Km | |
Fazit | Nur für bestens trainierte Radsportler möglich | |
Gefährlichkeit einzelner Stellen bzw. Streckenabschnitten
(Höhe eines Verletzungsrisikos in Bezug auf den Sturzraum) ....
aus dem ALPIN LEHRPLAN 7 - Mountainbiken*.
Ausgeschlossen sind hier Begegnungen mit anderen Vekehrsteilnehmern!
und der Faktor >>Geschwindigkeit<<!
G 0 | Auf Grund des Geländes und der Wegbeschaffenheit ergibt sich bei Stürzen nur ein geringes Verletzungsrisiko |
G 1 | Auf Grund des Geländes und der Wegbeschaffenheit (Felsen, Felsbrocken, Baumstümpfe, Bachbette) sind bei einem Sturz Verletzungen möglich. |
G 2 | Fahrfehler bedeuten Stürze mit Verletzungsfolgen. Ein kontrolliertes Anhalten zu Begin der Fahrsituation, evtl. auch in der Fahrsituation ist möglich. |
G 3 | Fahrfehler bedeuten Stürze mit hoher Verletzungsgefahr, auch größere Fallhöhen sind möglich. Ein kontrolliertes Anhalten zu Begin der Fahrsituation ist möglich, in der Fahrsituation dann allerdings sehr schwierig. |
G 4 | Fahrfehler bedeuten Abstürze über Abbrüche oder extrem steile Hänge. Ein kontrolliertes Anhalten zu Begin der Fahrsituation ist sehr schwierig, in der Fahrsituation ist dies nahezu nicht mehr möglich. Es besteht die Gefahr von schwersten Verletzungen bis hin zu möglicher Lebensgefahr. |
G 5 | Kleinste Fahrfehler bedeuten Abstürze über senkrechte Abbrüche oder extrem steile Hänge. Ein kontrolliertes Anhalten zu Begin und in der Fahrsituation ist nahezu nicht möglich. Absolute Lebensgefahr! |