Ort | KM | Höhe | Höhenmeter |
Hohwaldhütte: (10:15) | 0,00 km | 850 m | 0 m |
Neuntelstein | 10,99 km | 983 m | 233 m |
LeHohwald | 17,18 km | 584 m | 233 m |
Ungersberg | 28,05 km | 896 m | 985 m |
Col du Creutzweg | 38,16 km | 805 m | 1245 m |
Hohwaldhütte | 44,68 km | 850 m | 1483 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
Region | Frankreich / Vogesen |
Tourname | Ungersberg |
Distanz | 45 km |
HM | 1500 hm |
Zeitraum / Sattelzeit | 21. Nov. 2009 / 04:00 h |
Anforderung | **** |
Anmerkung | tolle Singletrails bei bestem "Novemberwetter" |
Bilder |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |