MatschFinder AlpenXL2009 Gargazone - Gardasee - Gargazone |
Ort | KM | Höhe | Höhenmeter |
Gargazone | 0,00 km | 287 m | 0 m |
Moser | 21,97 km | 1286 m | |
Gampnjoch | 26,00 km | 1538 m | |
Lago di Cles | 49,98 km | 573 m | |
Cles | 57 km | 686 m | 1600 m |
Spormagiore | 74,55 km | 420 m | |
Sporminore | 76,69 km | 511 m | |
Andalo | 85,57 km | 1097 m | |
Molveno | 94,47 km | 918 m | |
San Lorenzo | 114 km | 745 m | 2800 m |
Ranzo | 128,55 km | 842 m | |
Lago di Toblino | 136,61 km | 243 m | |
Arco | 156,59 km | 98 m | |
Torbole | 160 km | 72 m | 3100 m |
Riva | 163 km | 76 m | |
Molina | 178,13 km | 648 m | |
Ledro See | 183,09 km | 660 m | |
Molina | 186,10 km | 658 m | |
Riva | 197,13 km | 97 m | |
Arco | 206,10 km | 121 m | |
Torbole | 214 km | 105 m | 3810 m |
Monte Baldo | 224,12 km | 1729 m | |
Bocca di Narvene | 224,61 km | 1399 m | |
Bocca di Creer | 227,58 km | 1555 m | |
San Giacomo | 234,60 km | 1147 m | |
Festa | 239,64 km | 884 m | |
Dos Remite | 245,64 km | 1037 m | |
Torbole | 269 km | 101 m | 4480 m |
Trient | 318 km | 190 m | |
Salurn | 357 km | 205 m | 4960 m |
Kaltern | 375 km | 421 m | |
Eppaner Höhe | 378 km | 409 m | |
Gargazone | 400 km | 267 m | 5600 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
Karte
Profil
Tourenplan / -beschreibung: AlpenXL2009.pdf (410KB)
Die Story dazu von Martina und Johannes: ALPTraumtour.pdf (70KB)
Bilder der Tour
Morocche und Ponale
BikeGuideTipps
Region | Italien / Südtirol - Trento |
Tourname | MatschFinder AlpenXL2009 |
Distanz | 400 km |
HM | 5600 hm |
Zeitraum / Sattelzeit | 20. - 26.Sep. 2009 / 26 h |
Anforderung | **** |
Anmerkung: | Die Tour fand bei bestem Wetter mit durchschn. 28°C statt |
Teilnehmer | Achim (ServiceTeam), Birgit (ServiceTeam), Christel, Dirk, gerHard (Guide), Johannes, Jutta, Martina, Matthias, PeterK, Petra, Ramona, Rudi, Ursel |