AlpenX 2018
Füssen - Riva del Garda
17. - 24. Juni 2018
Ort | Höhe (Ort) | Km | Höhe aufwärts gesamt |
Füssen: / Pinswang | 865 m/nn | 0 Km | 0 Hm |
1.Etappe: Pinswang - Ehrenberg - Biberwier(Einrolltour) ... Gruppe2 über Schützensteig |
865 m/nn | 36 Km | 500 Hm |
Bikecheck vor dem Start | |||
lockeres Einrollen bis Reute | |||
Highline Ehrenberg | |||
Die Gruppe2 ist am Alpsee unterwegs Richtung Schützensteig - das Highlight des Tages | |||
... endlich artgerechte Haltung - bergauf! | |||
Biberwier Hotel Alpina Regina *** | 1.049 m/nn | 36 Km | 500 Hm |
Ort | Höhe (Ort) | Km | Höhe aufwärts gesamt |
2.Etappe: Biberwier - Fernpass - Imst - Landeck - Tösens ... Gruppe2 Pillerhöhe |
1.049 m /nn | 79 Km | 900 Hm |
Treffen am Fernpass | |||
auf schönen Trails Richtung Inntal | |||
Aussichtsplattform am Piller | |||
Blick ins Inntal | |||
Tösens: Gasthof Pension Wilder Mann | 991 m/nn | 115 Km | 1.400 Hm |
Ort | Höhe (Ort) | Km | Höhe aufwärts gesamt |
3.Etappe: Tösens - Kajetansbrück - Martina - Norbertshöhe -
Rechenpass - Prad .... Gruppe2 Schwarzsee und Grünsee |
991 m/nn | 69 Km | 900 Hm |
Kajetansbrück Richtung Rechensee | |||
Carsten kennt den Weg ... | |||
Auffahrt von Martina zur Norbertshöhe | |||
Gruppe2 unterwegs zum Schwarz- und Grünsee | |||
Norbertshöhe über Nauders | |||
... zum Rechensee | |||
... zur Verpflegungsstadion am Rechensee | |||
... oder hoch über dem Rechensee | |||
Graun am Rechensee Richtung Vinschgau | |||
Prad: Gasthof Stern | 916 m/nn | 184 Km | 2.300 Hm |
Ort | Höhe (Ort) | Km | Höhe aufwärts gesamt |
4.Etappe: Prad - Lana - Tisens ... Gruppe2 Naturnser Alm |
916 m/nn | 66 Km | 550 Hm |
Bikecheck in Prad am Stilfser Joch | |||
Wasserspiele kurz vor der Forst Brauerei .... | |||
... und dann wird es richtig steil auf dem Kreuzweg von Lana nach Tisens | |||
Tisens: Hotel Hillebrand | 680 M/nn | 250 Km | 2.850 Hm |
Ort | Höhe (Ort) | Km | Höhe aufwärts gesamt |
5.Etappe: Tisens - Gampenjoch - Lago di Cles - Spormaggiore | 680 m/nn | 60 Km | 1.000 Hm |
heiß war die Auffahrt zum Gampenjoch ... | |||
... doch das Verpflegungs- und Transportteam wusste was uns fehlte ... | |||
Wassertankstelle in Brez | |||
Lago di Santa Giustina im Val di Non | |||
Durchfahrt durch Maurina auf dem Weg nach Spormaggiore | |||
Spormaggiore: Albergo Alt Spaur | 541 m/nn | 310 km | 3.850 Hm |
Ort | Höhe (Ort) | Km | Höhe aufwärts gesamt |
6.Etappe: Spormaggiore - Andalo - Lago di Molveno - Ranzo - Riva del Garda | 541 m/nn | 65 Km | 1.050 Hm |
... und es wird wieder steil auf dem Weg nach Riva del Garda. Auffahrt nach Andalo | |||
Idylle zum Lago di Molveno | |||
Brenta - Molveno See | |||
... Verpflegung vor der letzten großen Auffahrt nach Ranzo | |||
... und dann die Abfahrt ins Sarca Tal | |||
zum Lago di Toblino werden die Bremsen heiß ... | |||
Die Belohnung am Lago .... - Abkühlung - ... | |||
Riva del Garda: Albergo Garnì Beniamino | 60 m/nn | 375 Km | 4.900 Hm |
Ort | Höhe (Ort) | Km | Höhe aufwärts gesamt |
Riva - Torbole - Arco - Riva | 60 m/nn | 35 Km | 200 Hm |
Riva del Garda | |||
... schön war's ... | |||
- Eiszeit - | |||
... bis zum Sonnenuntergang. | |||
Fotos: Carsten und gerHard | |||
Riva del Garda: Albergo Garnì Beniamino | 60 m/nn | 410 Km | 5.100 Hm |
Tourbeschreibung Adobe Acrobat PDF-Datei 470KB zum Download.
Region | Alpen: Nord - Süd |
Tourname | MatschFinder AlpenX 2018 |
Distanz | 410 km |
HM | 5.100 hm |
Zeitraum / Sattelzeit | 17. - 24.06.2018 / 36 Std. |
Anforderung | * * * * |
Anmerkung: | Kameraden - Abenteuer - Tour |
Teilnehmer |
Dirk,
Endi,
Christel,
gerHard,
Johannes,
CarstenM,
helMut,
Matthias,
MartinaP,
Ramona,
Rudi,
CarstenS. Im Begleitfahrzeug: MartinaE, Achim, Petra, Birgit |